Merkez Bankası Rezervlerinde Rekor

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 7 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri haftalık 2 milyar 447 milyon dolar artışla 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Mayıs’ta 83 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 56 milyon dolar yükselişle 59 milyar 740 milyon dolardan 59 milyar 796 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 504 milyon dolar artarak 146 milyar 152 milyon dolara çıktı.

TCMB REZERVLERİ (MİLYON DOLAR):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
24.05.2024 59.476 82.765 142.242
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
07.06.2024 59.796 86.356 146.152

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top